銷售熱線:18372218088 黃經(jīng)理
郵箱:1334434547@qq.com
公司地址:隨州市高新區(qū)季梁大道11號(hào)
程力威牌CLW5030TSLE5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TSLE5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5410,5210,5010x1660x2190 |
底盤型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 20/24,20/24,20/24,20/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 315 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1229,1181/1229,1181/1229,1181/1429 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3050 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 批次: | 315 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2400,2600,2800,3000 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1242,1314,1342 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 79.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè)。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)輕卡掃路車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風(fēng)輕卡掃路車 聯(lián)系電話: 18372218088 | |